АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ CAME |
||||
| Название привода |
Пределы использования | Описание продукции | Кол-во | Розничная цена |
| BX-243 | до 300кг высокоинтенсивная работа |
Привод 24В самоблокирующийся для откатных ворот c датчиком контроля движения и обнаружения препятствий с энкодером. Встроенный блок управления ZN2 | 1 | 265 |
| BX-78 | до 800 кг инт. 50% | Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот с датчиком контроля движения и обнаружения препятствий Встроенный блок управления ZBX78 | 1 | 325 |
| BX-246 | до 600кг высокоинтенсивная работа |
Привод 24В самоблокирующийся для откатных ворот с датчиком контроля движения и обнаружения препятствий Встроенный блок управления ZD2 | 1 | 409 |
| BK-1200 | до 1200кг инт. 50% |
Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBK | 1 | 415 |
| BK-1800 | до 1800кг инт. 50% |
Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBK | 1 | 459 |
| BK-2200 | до 2200кг инт. 50% |
Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBK | 1 | 511 |
| BY-3500T | до 3500кг инт. 50% |
Привод 380В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZT6 | 1 | 1589 |
АКСЕССУАРЫ CAME |
||||
| Название (артикул) |
Описание продукции | Розничная цена | ||
| 009CGZS | Рейка зубчатая на болтах 30*8 мм | 8 | ||
| 009CGZS12 | Рейка зубчатая на болтах 30*12 мм | 17 | ||
| 009CGZ6 | Рейка зубчатая для BK-2200, BY 3500T / 1метр / | 35 | ||
| 001AF43S | Радиоприемник встраиваемый | 21 | ||
| 001RE432 | Радиоприемник 2-х канальный в корпусе, универсальный | 50 | ||
| 001TOP-A433N | Антенна | 15 | ||
| 001TOP-432NA | Брелок-передатчик 2-х канальный | 25 | ||
| 001TOP-434NA | Брелок-передатчик 4-х канальный | 29 | ||
| 009PAC | Кнопка 3-х позиционная | 17 | ||
| 001SET-J | Ключ-выключатель с защитой цилиндра | 25 | ||
| 001DIR10 | Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м | 44 | ||
| 001KIARON | Сигнальная лампа 230 В | 24 | ||
| 001KIAROS | Кронштейн для настенного крепления KIARO | 4 | ||
АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ Nice |
||||
| Название привода |
Пределы использования | Описание продукции | Кол-во | Розничная цена |
| Ro 1000 | до 600кг интенсивность 30%, скорость 0,18м/с высокоинтенсивная работа |
электропривод RO1000 + встроенный БУ (ROA3) (подходят приемники ДУ: постоянный код - FLOXI или динамический код - FLOXIR) |
1 | 346 |
| RB 1000 | до 1000 кг. 24В, интенсивность 70%, скорость до 0,28м/с | электропривод RB1000 + встроенный БУ автоматическое определение препятствий, автоматическое увеличение усилия в холодную погоду | 1 | 405 |
| TH 1561 | до 1500кг 380В, интенсивность 50%, скорость 0,16м/с | охлаждение двигателя, динамическое торможение (блок управления A500 поставляется отдельно) (подходят приемники ДУ: постоянный код - FLOXI или динамический код - FLOXIR) |
1 | 510 |
| Run 1800 | до 1800кг 230В, интенсивность 50%, скорость 0,16 м/с |
электропривод RUN1800 + встроенный БУ (RUA1) охлаждение двигателя, автоматическое определение препятствий, автоматическое увеличение усилия в холодную погоду |
1 | 598 |
| TH 2251 | до 2200кг 230В, интенсивность 40%, скорость 0,16м/с |
электропривод TH2251 + встроенный БУ (THA6) (подходят приемники ДУ: постоянный код - FLOXI или динамический код - FLOXIR) охлаждение двигателя, динамическое торможение |
1 | 598 |
АКСЕССУАРЫ Nice |
||||
| Название (артикул) |
Описание продукции | Розничная цена | ||
| A500 | блок управления (для TH1561, TH2261) | 279 | ||
| ROA8 | зубчатая рейка с комплектом крепежа, 1м (количество для монтажа: ширина проема + 1м) | 15 | ||
| SMXI | приемник встраиваемый, 4-х канальный (до 255 пультов) | 30 | ||
| OXI | приемник встраиваемый, 1-но канальный, подходят пульты с динамическим и постоянным кодом (до 1024 пультов) | 30 | ||
| FLO 2 | пульт 2-х канальный | 22 | ||
| FLO 4 | пульт 4-х канальный | 24 | ||
| VE | пульт 2-х канальный | 23 | ||
| FLOXI | приемник встраиваемый, 1-но канальный (до 63 пультов) | 42 | ||
| FLOXI 2 | приемник встраиваемый, 2-х канальный | 46 | ||
| FLOX 2 | приемник внешний универсальный, 2-х канальный | 50 | ||
| ABF | антенна | 18 | ||
| FE | фотоэлементы для наружной установки | 42 | ||
| COF | стойка алюминиевая для фотоэлементов FE (0,5м) | 29 | ||
| LUCY | сигнальная лампа, 230В, оранжевая | 26 | ||
| LUCY B | сигнальная лампа со встроенной антенной, оранжевая | 29 | ||
| PO | кронштейн для крепления лампы серии LUCY, фотоэлементов FE, BF к вертикальной поверхности | 5 | ||
Цены указаны в евро, реализация в рублях в соответствии с текущим курсом.




Спецпредложения





