| АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ CAME | |||||
| Название комплекта |
Основные характеристики | Состав (артикулы) |
Описание продукции | Кол-во | Розничная цена |
| VER 900 | Высота ворот до 2,25 м. до 10 м2 высокоинтенсивная работа | 001V900Е | Привод 24В потолочный для секционных ворот | 1 | 216 |
| 001V0679 | Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.02 | 1 | |||
| VER 700 | Высота ворот до 2,25 м. до 14 м2 высокоинтенсивная работа | 001V700Е | Привод 24В потолочный для секционных ворот | 1 | 314 |
| 001V0679 | Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.02 | 1 | |||
| СBX | До 25м2, инт. 30% |
001C-BX | Привод 220В осевой промышленный. Установка на вал. | 1 | 464 |
| 002ZC3 | Блок управления. | 1 | |||
| 001C009 | Крепеж для установки привода. | 1 | |||
| АКСЕССУАРЫ CAME | |||||
| Название (артикул) |
Описание продукции | Розничная цена | |||
| 001AF43S | Радиоприемник встраиваемый | 21 | |||
| 001RE432 | Радиоприемник 2-х канальный в корпусе, универсальный | 50 | |||
| 001TOP-432NA | Брелок-передатчик 2-х канальный | 25 | |||
| 001TOP-434NA | Брелок-передатчик 4-х канальный | 29 | |||
| 009PAC | Кнопка 3-х позиционная | 17 | |||
| 001SET-J | Ключ-выключатель с защитой цилиндра | 25 | |||
| 001DIR10 | Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м | 44 | |||
| АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ Nice | ||||||
| Название комплекта |
Основные характеристики | Состав (артикулы) |
Описание продукции | Кол-во | Розничная цена |
|
| SHEL75 KCE | до 10,5м² высота ворот до 2,43 м | SHEL 75 KCE SNA5 Flo4R-S | 24В, тяговое усилие 750 Н, электропривод + встроенный приемник + два 4-х канальных пульта + рейка с цепью | 1 | 207 | |
| SPIN21 KCE | до 10,5м² высота ворот до 2,43 м | Spin 21 KCE SMXI Flo2R-S SNA5 |
|
1 | 238 | |
| SPIN6031 | до 12м² высота ворот до 2,43 м | SPIN6031 SNA30 |
|
1 | 328 | |
| SU 2000 | от 15 до 35м² | SU 2000 |
|
1 | 366 | |
| АКСЕССУАРЫ Nice | |||||
| Название (артикул) |
Описание продукции | Розничная цена | |||
| SMXI | приемник встраиваемый, 4-х канальный (до 255 пультов) | 30 | |||
| OXI | приемник встраиваемый, 1-но канальный, подходят пульты с динамическим и постоянным кодом (до 1024 пультов) | 30 | |||
| FLO 2 | пульт 2-х канальный | 22 | |||
| FLO 4 | пульт 4-х канальный | 24 | |||
| VE | пульт 2-х канальный | 23 | |||
| FLOXI | приемник встраиваемый, 1-но канальный (до 63 пультов) | 42 | |||
| FLOXI 2 | приемник встраиваемый, 2-х канальный | 46 | |||
| FLOX 2 | приемник внешний универсальный, 2-х канальный | 50 | |||
| FE | фотоэлементы для наружной установки | 42 | |||
| АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ DoorHan | |||||
| Название комплекта |
Основные характеристики | Состав (артикулы) |
Описание продукции | Кол-во | Розничная цена |
| SE 750 KIT | до 10м² высота ворот до 2,8 м | Sectional 750 SK3600 Command 433 | 220В, тяговое усилие 750 Н, электропривод + встроенный приемник + кнопочная панель + направляющая с цепью | 1 | 214 |
| Shaft 120 KIT | до 40м² | Shaft 120 Button 3 | установка на вал 380В, мощность 55 Вт, электропривод + удлинитель цепи + пост управления + комплект крепежа | 1 | 655 |
Цены указаны в евро, реализация в рублях в соответствии с текущим курсом.




Спецпредложения





